-
XY4F400X700四輥壓延機 規格型號 輥徑長度 mm 中輥線速度 m/min 壓延最小厚度 mm 壓延寬度 mm 電機功率 Kw 外形尺寸(長寬高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看詳情
-
XY4F360X1120四輥壓延機及其輔機出廠圖 XY4F360X1120四輥壓延機及其輔機出廠圖 規格型號 輥徑長度 mm 中輥線速度 m/min 壓延最小厚度 mm 壓延寬度 mm 電機功率 Kw 外形尺寸(長寬高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 6 查看詳情
-
XY4F360X1120四輥壓延機及其輔機出廠圖 規格型號 輥徑長度 mm 中輥線速度 m/min 壓延最小厚度 mm 壓延寬度 mm 電機功率 Kw 外形尺寸(長寬高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看詳情
-
XY4F360X1120四輥壓延機及其輔機出廠圖 規格型號 輥徑長度 mm 中輥線速度 m/min 壓延最小厚度 mm 壓延寬度 mm 電機功率 Kw 外形尺寸(長寬高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看詳情
-
XY4F360X1120四輥壓延機及其輔機出廠圖 規格型號 輥徑長度 mm 中輥線速度 m/min 壓延最小厚度 mm 壓延寬度 mm 電機功率 Kw 外形尺寸(長寬高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看詳情
-
壓延機 規格型號 輥徑長度 mm 中輥線速度 m/min 壓延最小厚度 mm 壓延寬度 mm 電機功率 Kw 外形尺寸(長寬高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看詳情
-
三輥壓延機 規格型號 輥徑長度 mm 中輥線速度 m/min 壓延最小厚度 mm 壓延寬度 mm 電機功率 Kw 外形尺寸(長寬高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看詳情
-
XY3I300X720三輥壓延機 規格型號 輥徑長度 mm 中輥線速度 m/min 壓延最小厚度 mm 壓延寬度 mm 電機功率 Kw 外形尺寸(長寬高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看詳情
- 共 1頁8條記錄